Titel
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| JANUAR | |||
| 14 – 17 | Wigan | PDC Qualifying School | |
| 18 |
Wigan | European Tour 1 / 2 – UK qualifier | |
| TBC | Dorchester Hotel | Awards Dinner | |
| 30 – Feb 1 | Hildesheim, Germany | European Tour 1 |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| FEBRUAR | |||
| 5 | Leeds | Premier League Darts 1 | |
| 6 | Wigan | UK Open Qualifier 1 | |
| 7 | Wigan | UK Open Qualifier 2 | |
| 8 | Wigan | UK Open Qualifier 3 | |
| 12 | Bournemouth | Premier League Darts 2 | |
| 19 | Liverpool | Premier League Darts 3 | |
| 20 | Wigan | Qualifier 4 | |
| 21 | Wigan | Qualifier 5 | |
| 22 | Wigan | Qualifier 6 | |
| 26 | Belfast | Premier League Darts 4 |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| März | |||
| 5 | Exeter Premier | League Darts 5 | |
| 6 – 8 | Minehead | UK Open Finals | |
| 12 | Nottingham | Premier League Darts 6 | |
| 13 | Barnsley | European Tour 3 / 4 – UK qualifier | |
| 14 | Barnsley | Players Championship 1 | |
| 15 | Barnsley | Players Championship 2 |
|
| 19 | Glasgow | Premier League Darts 7 | |
| 20 - 22 |
Gibraltar | European Tour 2 | |
| 21 | Wigan | Challenge Tour 1, 2 | |
| 22 | Wigan | Challenge Tour 3, 4 | |
| 26 | Dublin, Ireland | Premier League Darts 8 |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| April | |||
| 2 | Manchester | Premier League Darts 9 | |
| 4 – 6 |
Munich, Germany | European Tour 3 | |
| 9 | Sheffield | Premier League Darts 10 | |
| 11 | Barnsley | Players Championship 3 | |
| 12 | Barnsley | Players Championship 4 |
|
| 16 | Aberdeen | Premier League Darts 11 | |
| 23 | Cardiff | Premier League Darts 12 | |
| 25 | Coventry |
Youth Tour 1, 2 | |
| 26 | Coventry |
Youth Tour 3, 4 | |
| 30 | Birmingham | Premier League Darts 13 |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| Mai | |||
| 1 | Coventry | Players Championship 5 | |
| 2 | Coventry | Players Championship 6 |
|
| 3 | Coventry | Players Championship 7 |
|
| 7 | Newcastle | Premier League Darts 14 | |
| 14 | Brighton | Premier League Darts 15 | |
| 15 | Crawley | European Tour 5 / 6 – UK qualifier | |
| 16 | Crawley | Players Championship 8 | |
| 17 | Crawley | Players Championship 9 |
|
| 21 | London | Premier League Darts Play-Offs | |
| 30 | Wigan | Challenge Tour 5, 6 | |
| 31 | Wigan | Challenge Tour 7, 8 |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| Juni | |||
| 5 – 7 | Venray, Netherlands | European Tour 4 | |
| 11 – 14 | Frankfurt, Germany | World Cup | |
| 19 | Barnsley | Players Championship 10 | |
| 20 | Barnsley | Players Championship 11 | |
| 21 | Barnsley | Players Championship 12 | |
| 26 – 28 | TBC | European Tour 5 | |
| 27 | Coventry | Youth Tour 5, 6 | |
| 28 | Coventry | Youth Tour 7, 8 |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| Juli | |||
| 3 | Wigan | European Tour 7 / 8 – UK qualifier | |
| 4 | Wigan | Players Championship 13 | |
| 5 | Wigan | Players Championship 14 | |
| 11 | Wigan | Challenge Tour 9, 10 | |
| 12 | Wigan | Challenge Tour 11, 12 | |
| 10 – 12 | Dusseldorf, Germany | European Tour 6 | |
| 18 – 26 |
Blackpool | World Matchplay |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| August | |||
| n.a. | n.a. | n.a. |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| September | |||
| 11 – 13 | Leipzig, Germany | European Tour 7 | |
| 12 | Coventry | Youth Tour 9, 10 | |
| 13 | Coventry | Youth Tour 11, 12 | |
| 18 – 20 | Lingen, Germany | European Tour 8 | |
| 19 | Coventry | Challenge Tour 13, 14 | |
| 20 | Coventry | Challenge Tour 15, 16 | |
| 25 | Barnsley | European Tour 9 – UK qualifier | |
| 26 | Barnsley | Players Championship 15 | |
| 27 | Barnsley | Players Championship 16 |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| Oktober | |||
| 3 | Dublin, Ireland | Players Championship 17 | |
| 4 | Dublin, Ireland | Players Championship 18 | |
| 5 – 11 | Dublin, Ireland | World Grand Prix | |
| 16 – 18 | Sindelfingen, Germany | European Tour 9 | |
| 23 – 25 | Muelheim, Germany | European Championship | |
| 24 | Wigan | Youth Tour 13, 14 | |
| 25 | Wigan | Youth Tour 15, 16 | |
| 30 | Coventry | Grand Slam – qualifier | |
| 30 | Coventry | World Youth Championship – L64 | |
| 31 | Coventry | Players Championship 19 |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| November | |||
| 1 | Coventry | Players Championship 20 | |
| 7 – 15 | Wolverhampton | Grand Slam of Darts | |
| 21 – 22 | Edinburgh | The Masters | |
| 27 – 29 | Minehead | Players Championship Finals | |
| 29 | Minehead | World Youth Championship Final | |
| 30 | Coventry | World Championship – PDPA qualifier |
| DATUM | Veranstaltungsort | TURNIER | Gewinner |
| Dezember | |||
| TBA | London | World Darts Championship |









